Приборы по испытанию грунтов
№ п/п | Наименование оборудования | Тип,марка | Завод-изготовитель, заводской номер | Технические характеристики | Инвентарный номер |
1. | Комплект колец для отбора проб грунта | КП402 | АООТ "Дорприбор" № 337 | Внутренний диаметр 40+0,16; 50+0,16; 70+1,19; 80+0,19 мм | 53 |
2. | Прибор стандартного уплотнения СоюзДорНИИ | ПСУ-002 | МГП "Кондор" С.Петербург, № 74 | Масса гири 2,5 кг. Высота подъёма гири 300 t/мм объём цилиндра 1000 см3 | 55 |
3. | Прибор СоюзДорНИИ для определения Коэффициента фильтрации песка | СоюзДорНИИ | МГП «Кондор» С.Петербург БПД-КМ № 56 М | 56 | |
4. | Баллонный плотномер | БПД-КМ | МГП «Кондор» | Площадь сечения цилиндра 254 мм2, погрешность измерений ±2% | 57 |
5. | Статический плотномер с кистевым динамометром | СПГ-1м | МГП «Кондор» №7233 | Диапазон измерений Купл. 0,93-1,00, погрешность 0,01 Ку. | 54 |
6. | Статический плотномер | СПГ-1М | ВНИР №07396 | Диапазон измерений «Купл. 0,93-1,00, Погрешность 0,01 | 172 |
7. | Универсальный динамический плотномер | ДПУ-1 | МГП «Кондор» С.Петербург, № 11 | Асфальтобетон (0,92-1,0 ед.Ку). Масса груза 2500 гр. Высота поднятия груза 300 мм. Грунт (0,84-1,02 кУ); погрешность ±0,01 Ку. | 60 |
8. | Сосуд для отмучивания | Определение глинистых и илистых частиц в песке | 22 | ||
9. | Колба Лешателье | ОАО "Химлаборприбор" №33 | Цена деления градуированной части 0,1 мм. Вместимость 24,0 ___. | 153 | |
10. | Комплект колец пробоотборников грунта | КПГ-01 | ВНИР б/н | Количество колец в комплекте – 3. + ручки насадки 50; 70; 80 мм, высота 70 и 80 мм, масса 2,5 кг. | 141 |
11. | Конус балансирный Васильева | КВб | ВНИР | Угол рабочего конуса 30º, глубина внедрения 10 мм, масса 600 гр. | 146 |
12. | Сито лабораторное поверочное геологическое | КП-131 | ООО «КРАФТ» | Диаметр отверстий: 0,1; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0, 10,0 мм | 156 |
13. | Комплект СИТ ГОСТ 9758-86, строительный | КСИ | НПО ВНИР | Рассев заполнителей ячейки сеток 0,16; 0,315; 0,63; 1,25. Диаметр отв.: 2,5; 5; 10; 20; 40мм | 155 |
14. | Прибор для определения коэффициента фильтрации грунтов | ПКФ-СД | Дорстрой-Прибор | Высота трубки 120мм Внутренний диаметр 50,5 мм Цена деления пьезометра 5мм | 157 |
15. | Балонный плотномер | ПБД-КМ | ООО «Футурум» №727 | Пределы измерения объема- (3000-7000) см3, Цена деления шкалы – 1мм. Расчетная длина деления шкалы прибора – 18,3 см3. Точность измерения 1-2% Масса 8,2 кг | 167 |
16. | Пенетрометр грунтовой с индикатором часового типа | ПГ-1 И4 модификация 10 | ООО «Ирвждорстрой» №635 ЗАО «Красный инструментальщик» №27182 | Коэф. пенетрации: для модуля упругости 0,976, Для угла внутр. трения 0,810. Погрешность опр уп–не более 0,04г/м Цена деления индикатора 0,01 мм. Диапазон измерений 0-10мм | 161 |
17. | Эксикатор с краном | Э-1-180 | ВНИР |
Наши преимущества

Оперативность, в силу узкой направленности нашей деятельности

Высокое качество и профессионализм выполняемых нами работ

Наличие квалифицированных кадров

Обеспеченность научно-технической и обновляемой нормативной базой

Применение передового оборудования, поверенного и аттестованного
Выполненные работы: