Прайс лист
СКИДКИ до 50% от цен по прайсу!!! ЗВОНИТЕ!!!
№ п/п | I. Испытания бетонов, асфальтобетонов, растворов и керамических изделий | Цена в рублях с учетом НДС 20% |
---|---|---|
1 | Испытание контрольного образца-куба бетона (раствора) на сжатие для определения прочности (марки) по ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 5802-86 (один образец). | 500 |
2 | Испытание контрольного образца-куба из легкого или ячеистого бетона, вырезанного из блока на сжатие и плотность для определения прочности (марки) по ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 27005-2014 (один образец). | 800 |
3 | Определение прочности и плотности бетона, асфальтобетона по образцам-кернам, отобранных из конструкций по ГОСТ 28570-2019 , 12801-98* (один керн). | 4000 |
4 | Определение прочности бетона (раствора) в конструкциях методами неразрушающего контроля (упругий отскок; ударный импульс; ультразвуковой) по ГОСТ 22690-2015; ГОСТ 17624-2021 (один участок). | 650 |
5 | Определение прочности бетона методом отрыва со скалыванием или скалывание ребра по ГОСТ 22690-2015 (одна проба). | 1500 |
6 | Определение глубины распространения трещин в бетоне ультразвуковым методом (одно измерение). | 500 |
7 | Испытание образцов раствора, отобранных из швов кладки по ГОСТ 5802-86 ( один образец) | 1500 |
8 | Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в конструкциях магнитным методом по ГОСТ 22904-93 (один участок). | 2000 |
9 | Определение водонепроницаемости бетона по ГОСТ 12730.5-2018 на образцах (изделиях) или конструкциях (один участок). | 1600 |
10 | Определение подвижности бетонной (растворной) смеси по ГОСТ 10181-2014; ГОСТ 5802-86 (одна проба от контрольного объёма). | 850 |
11 | Определение прочности (марки) цемента с изготовлением образцов по ГОСТ 310.4-81 (одна проба). | 15000 |
12 | Определение морозостойкости по ГОСТ 10060-2012, ГОСТ 7025-91 | 50000 |
13 | Определение прочности сцепления (адгезии): бетона, раствора, керамической плитки; фактурных и отделочных слоев с основанием методом отрыва стальных дисков или пластин по ГОСТ Р 58277-2018; 28089-2012; 15140-78; СНиП 71.13330.2017 (одно измерение). | 1500 |
14 | Определение влажности стяжек из цементно-песчаного раствора по ГОСТ 5802-86 или бетона по ГОСТ 12730.2-78 (одна проба). | 1500 |
15 | Испытание партии кирпича (10 штук) или керамического камня (5шт.) для определения марки по прочности в соответствии с ГОСТ 530-2012; ГОСТ Р 58527-2019. | 5000 |
16 | Испытание кирпича или камня, отобранного из конструкций, с подготовкой к испытаниям (1 штука) | 2000 |
17 | Испытание кирпича на прочность в конструкции неразрушающим методом (один участок). | 650 |
II. Испытания и обследования металлов | ||
18 | Ультразвуковая дефектоскопия (контроль) (УЗК), визуальный и измерительный контроль (ВИК) качества сварных соединений (швов) металлоконструкций и трубопроводов по СП 70.13330-2012; ГОСТ Р55724-2013(1 метр УЗК и 10 метров ВИК длины контролируемого участка). | от 2 до 5 м- 7500 |
от 5 до10 м- 5000 | ||
от 10 до 20 м - 3500 | ||
от 20 и выше - 2500 | ||
19 | Ультразвуковой и визуальный контроль качества (дефектоскопия) сварных соединений арматуры по ГОСТ 23858-2019 (один стык). | от 10 до 30 шт - 1500 |
от 30 и выше - 1000 | ||
20 | Ультразвуковой метод определения толщины стенок металлоконструкций и трубопроводов при одностороннем доступе с учетом коррозии металла по ГОСТ Р55724-2013 (одно измерение). | 700 |
21 | Испытание стержневой арматуры на растяжение по ГОСТ 12004-81 (один образец). | 5000 |
22 | Определение механических свойств сварных соединений металлов в образцах по ГОСТ 6996-66 (один образец). | 5000 |
№ п/п | III. Испытания грунтов | Цена в рублях с учетом НДС 20% |
23 | Определение плотности песчаного грунта по ГОСТ 5180-2015 (один образец). | 1500 |
24 | Определение коэффициента уплотнения статическим плотномером (одно определение на площади до 100 м2 или на участке длиной 25 м) по ТР 145-03. | 1500 |
25 | Определение плотности оснований и покрытий из песчано-гравийной и песчано-щебеночной смеси баллонным плотномером (одно определение на площади до 100 м2 или на участке длиной 25 м) по ГОСТ 28514-90. | 2500 |
26 | Определение дробимости щебня по ГОСТ 8269.0-97 (одна проба) | 6000 |
27 | Определение гранулометрического состава песка по ГОСТ 8735-88 (одна проба). | 3000 |
28 | Определение коэффициента фильтрации по ГОСТ 25584-2016 (1 партия песка). | 6 000 |
29 | Определение физико-механических свойств природного грунта (1 образец) | 10 000 |
IV. Разные виды испытаний, исследований | ||
30 | Испытание стеллажей по ГОСТ Р 55525-201; Испытание лестниц и ограждений по ГОСТ Р53254-2009 и НПБ 245-2001 (1 испытание). | 1000 |
31 | Определение влажности пиломатериалов по ГОСТ 16588-91 (одна проба). | 1500 |
32 | Определение влажности строительных материалов диэлькометрическим методом по ГОСТ 21718-84; ГОСТ Р 8.621-2006 (один участок). | 650 |
33 | Определение прочности сцепления (адгезии): защитных, кровельных и гидроизоляционных покрытий с основанием методом отрыва стальных дисков или пластин по ГОСТ 28574-14; 26589-94; 31383-2008; СП 71.13330.2017 (одно измерение). | 1500 |
34 | Испытание анкерных креплений и дюбелей всех типов на вырыв в конструкции по Методике Госстроя РФ. | 1500 |
35 | Испытание анкерных креплений и дюбелей всех типов на срез в конструкции по Методике Госстроя РФ. | 2000 |
36 | Определение системы работы вентиляции (одно вентиляционное отверстие). | 650 |
37 | Определение ровности полов и штукатурных покрытий (участок площадью 4 м2). | 900 |
38 | Определение толщины лакокрасочных покрытий магнитным методом (не менее 5 измерений на 70 м2 поверхности ГОСТ 31993-2013; СП 71.13330.2017). | 700 |
39 | Обмерные работы (1 м2) с выдачей чертежей. | 150 |
40 | Обследование технического состояния конструкций зданий и сооружений с выдачей заключения. | От 15000 |
41 | Контроль качества выполненных строительно-монтажных, общестроительных и отделочных работ с выдачей заключения. | От 15000 |
42 | Транспортные затраты за пределы МКАД. | От 1000 |
43 | Форма для изготовления образцов из бетона (100Х100Х100мм) двухгнездовая оцинкованная. | 6000 |
44 | Форма для изготовления образцов из бетона (150Х150Х150мм) одногнездная оцинкованная. | 6000 |
45 | Форма для изготовления образцов из раствора (70,7Х70,7Х70,7мм) трехгнездовая оцинкованная. | 6000 |
46 | Конус для определения подвижности бетонных смесей (в комплекте с воронкой) | 6000 |
Минимальная стоимость работ (услуг) с выездом специалиста на объект по одной заявке:
в пределах МКАД не менее 18 000,00 руб.;
за пределы МКАД не менее 23 000,00 руб.
На территории Российской Федерации (РФ) минимальная стоимость работ рассчитывается в зависимости от региона.
По согласованию сторон, в зависимости от количества испытаний скидки до 50%!!! ЗВОНИТЕ!!!
По согласованию сторон, в зависимости от объема работ цены могут корректироваться.
Цены приведены по состоянию на 09.01.2024 г. (с учетом НДС 20%).