Прайс лист
СКИДКИ до 50% от цен по прайсу!!! ЗВОНИТЕ!!!
| № п/п | I. Испытания бетонов, асфальтобетонов, растворов и керамических изделий | Цена в рублях с учетом НДС 22% |
|---|---|---|
| 1 | Испытание контрольного образца-куба бетона (раствора) на сжатие для определения прочности (марки) по ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 5802-86 (один образец). | 600 |
| 2 | Испытание контрольного образца-куба из легкого или ячеистого бетона, вырезанного из блока на сжатие и плотность для определения прочности (марки) по ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 27005-2014 (один образец). | 2000 |
| 3 | Определение прочности и плотности бетона, асфальтобетона по образцам-кернам, отобранных из конструкций по ГОСТ 28570-2019 , 12801-98* (один керн). | 6000 |
| 4 | Определение прочности бетона (раствора) в конструкциях методами неразрушающего контроля (упругий отскок; ударный импульс; ультразвуковой) по ГОСТ 22690-2015; ГОСТ 17624-2021 (один участок). | 650 |
| 5 | Определение прочности бетона методом отрыва со скалыванием или скалывание ребра по ГОСТ 22690-2015 (одна проба). | 1800 |
| 6 | Определение глубины распространения трещин в бетоне ультразвуковым методом (одно измерение). | 1000 |
| 7 | Испытание образцов раствора, отобранных из швов кладки по ГОСТ 5802-86 ( один образец) | 2000 |
| 8 | Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в конструкциях магнитным методом по ГОСТ 22904-2023 (один участок). | 2500 |
| 9 | Определение водонепроницаемости бетона по ГОСТ 12730.5-2018 на образцах (изделиях) или конструкциях (один участок). | 2000 |
| 10 | Определение подвижности бетонной (растворной) смеси по ГОСТ 10181-2014; ГОСТ 5802-86 (одна проба от контрольного объёма). | 2000 |
| 11 | Определение прочности (марки) цемента с изготовлением образцов по ГОСТ 310.4-81 (одна проба). | 25000 |
| 12 | Определение морозостойкости по ГОСТ 10060-2012, ГОСТ 7025-91 | 50000 |
| 13 | Определение прочности сцепления (адгезии): бетона, раствора, керамической плитки; фактурных и отделочных слоев с основанием методом отрыва стальных дисков или пластин по ГОСТ Р 58277-2018; 28089-2012; 15140-78; СНиП 71.13330.2017 (одно измерение). | 2000 |
| 14 | Определение влажности стяжек из цементно-песчаного раствора по ГОСТ 5802-86 или бетона по ГОСТ 12730.2-2020 (одна проба). | 1800 |
| 15 | Испытание партии кирпича (10 штук) или керамического камня (5шт.) для определения марки по прочности в соответствии с ГОСТ 530-2012; ГОСТ Р 58527-2019. | 15000 |
| 16 | Испытание кирпича или камня, отобранного из конструкций, с подготовкой к испытаниям (1 штука) | 3000 |
| 17 | Испытание кирпича на прочность в конструкции неразрушающим методом (один участок). | 650 |
| II. Испытания и обследования металлов | ||
| 18 | Ультразвуковая дефектоскопия (контроль) (УЗК), визуальный и измерительный контроль (ВИК) качества сварных соединений (швов) металлоконструкций и трубопроводов по СП 70.13330.2012 (1 метр УЗК и 10 метров ВИК длины контролируемого участка). | от 2 до 5м- 7500 |
| от 5 до10м- 5000 | ||
| от 10 до20м- 3500 | ||
| от 20 и выше - 2500 | ||
| 19 | Ультразвуковой и визуальный контроль качества (дефектоскопия) сварных соединений арматуры по ГОСТ 23858 (один стык). | от 10 до 30шт- 1500 |
| от 30 и выше -1000 | ||
| 20 | Ультразвуковой метод определения толщины стенок металлоконструкций и трубопроводов при одностороннем доступе с учетом коррозии металла по ГОСТ Р55724 (одно измерение). | 1200 |
| 21 | Испытание стержневой арматуры на растяжение по ГОСТ 12004 (один обр.) | 5000 |
| 22 | Определение механических свойств сварных соединений металлов в образцах по ГОСТ 6996 (один образец). | 5000 |
| № п/п | III. Испытания грунтов | Цена в рублях с учетом НДС 22% |
| 23 | Определение плотности грунта метод режущих колец по ГОСТ 5180; ГОСТ 8735 (один образец) | 1500 |
| 24 | Определение коэффициента уплотнения статическим или динамическим плотномером (одно определение на площади до 100 м2 или на участке длиной 25 м) по ТР 145-03. | 1500 |
| 25 | Определение максимальной плотности и оптимальной влажности грунта по ГОСТ 22733 (один образец) | 3000 |
| 26 | Определение плотности оснований и покрытий из песчано-гравийной и песчано-щебеночной смеси баллонным плотномером (одно определение на площади до 100 м2 или на участке длиной 25 м) по ГОСТ 28514. | 5000 |
| 27 | Определение дробимости щебня по ГОСТ 8269.0 (одна проба) | 10 000 |
| 28 | Определение гранулометрического состава песка по ГОСТ 8735 (одна проба). | 6 000 |
| 29 | Определение коэффициента фильтрации по ГОСТ 25584 (1 партия песка). | 8 000 |
| 30 | Определение физико-механических свойств природного грунта (1 образец) | 10000 |
| IV. Разные виды испытаний, исследований | ||
| 31 | Испытание стеллажей по ГОСТ Р 55525; Испытание лестниц и ограждений по ГОСТ Р53254 и НПБ 245 (1 испытание). | 1500 |
| 32 | Определение влажности пиломатериалов по ГОСТ 16588 (одна проба). | 1800 |
| 33 | Определение влажности строительных материалов диэлькометрическим методом по ГОСТ 21718; ГОСТ Р 8.621 (один участок). | 650 |
| 34 | Определение прочности сцепления (адгезии): защитных, кровельных и гидроизоляционных покрытий с основанием методом отрыва стальных дисков или пластин по ГОСТ 28574; 26589; 31383; СП 71.13330.2017 (одно измерение). | 2000 |
| 35 | Испытание анкерных креплений и дюбелей всех типов на вырыв в конструкции по Методике Госстроя РФ. | 1800 |
| 36 | Испытание анкерных креплений и дюбелей всех типов на срез в конструкции по Методике Госстроя РФ. | 2000 |
| 37 | Определение системы работы вентиляции (одно вентиляционное отверстие). | 650 |
| 38 | Определение ровности полов и штукатурных покрытий (участок площадью 4 м2). | 1200 |
| 39 | Определение толщины лакокрасочных покрытий магнитным методом (не менее 5 измерений на 70 м2 поверхности ГОСТ 31993; СП 71.13330.2017). | 800 |
| 40 | Определение наличия огнезащитной обработки древесины и материалов на ее основе по ГОСТ Р 53292 (1 образец) | 2000 |
| 41 | Обмерные работы (1 м2) с выдачей чертежей. | от 150 |
| 42 | Обследование технического состояния конструкций зданий и сооружений с выдачей заключения. | от 20000 |
| 43 | Контроль качества выполненных строительно-монтажных, общестроительных и отделочных работ с выдачей заключения. | от 25000 |
| 44 | Транспортные затраты за пределы МКАД. | от 1500 |
Минимально-рентабельная стоимость работ (услуг) с выездом специалиста на объект по одной заявке:
в пределах МКАД не менее 22 000,00 руб.;
за пределы МКАД не менее 27 000,00 руб.;
На территории Российской Федерации (РФ) минимальная стоимость работ рассчитывается в зависимости от региона.
По согласованию сторон, в зависимости от количества испытаний скидки до 50%!!! ЗВОНИТЕ!!!
По согласованию сторон, в зависимости от объема работ цены могут корректироваться.
Цены приведены по состоянию на 12.01.2026 г. (с учетом НДС 22 %).








.jpg)
