Приборы по испытанию бетона и смесей, раствора, кирпича, плитки, асфальтобетона, анкеров и дефектоскопии
№ п/п | Наименование оборудования | Тип,марка | Завод-изготовитель, заводской номер | Технические характеристики | Инвентарный номер |
1. | Пресс гидравлический на 1000 КН | ПГМ-1000-МГ4 | Завод "Стройприбор" № 171 | Диапазон измерения 100-1000 КН. Погрешность ±1% | 88 |
2. | Пресс гидравлический на 1000 КН | ПГМ-1000-МГ4 | Завод "Стройприбор" № 471 | Диапазон измерения 100-1000 КН. Погрешность ±1% | 188 |
3. | Пресс гидравлический на 500 КН | ПГМ-500-МГ4 | Завод "Стройприбор" №228 | Диапазон измерения 10-500 КН. Погрешность ±1% | 189 |
4. | Пресс ручной гидравлический | ПРГ 1-70 | ВНИР № 228 | Предельная нагрузка 70/7000 КН/кГс наибольшая 0.7/70 КН/кГс наименьшая. Ход поршня 5 мм | 138 |
5. | Измеритель прочности бетона методом отрыва со скалыванием | ОНИКС-ОС | ООО НПП "Интерприбор" зав. № 653 | Диапазон измерений нагрузки от 5 до 50 КН. Погрешность ±2% | 145 |
6. | Измеритель прочности бетона методом отрыва со скалыванием | ОНИКС-ОС | НПО «ИнтерПрибор» №435 | Диапазон измерений нагрузки от 5 до 50 КН. Погрешность ±2% | 175 |
7. | Измеритель адгезии облицовочных и защитных покрытий | ОНИКС-АП | ООО НПП "Интерприбор" зав. № 483 | Диапазон измерений от 3 до 20 КН. Погрешность ±2%. Размер пластин: 5050 мм; Диаметр дисков: 50 мм. | 140 |
8. | Склерометр SCHMIDT | мод. «N» | фирма "Proceg" (Швейцария) № 167956 | Испытание бетона. Диапазон измерений 10 - 70 Н/мм2 | 168 |
9. | Склерометр SCHMIDT | мод. «N» | фирма "Proceg" (Швейцария) № 162453 | Испытание бетона. Диапазон измерений 10 - 70 Н/мм2 | 139 |
10. | Склерометр SCHMIDT PC SILVER | Тип «N» | Proceg SH01-004-0048 | Испытание бетона. Диапазон измерений 10 - 120 Н/мм2 | 168 |
11. | Склерометр SCHMIDT | мод. «N» | фирма "Proceg" (Швейцария) № 165915 | Испытание бетона. Диапазон измерений 10 - 70 Н/мм2 | 152 |
12. | Склерометр SCHMIDT | мод. «LB» | фирма "Proceg" (Швейцария) №6809 | Испытание кирпича в кладке. Диапазон измерений 2- 30 Н/мм2 | 40 |
13. | Склерометр SCHMIDT | мод. «РМ» | фирма "Proceg" (Швейцария) № 5133 | Испытание раствора в швах кладки Диапазон измерений 1- 5 Н/мм2 | 41 |
14. | Склерометр SCHMIDT | мод. «Р» | фирма "Proceg" (Швейцария) № 5469 | Испытание штукатурки и стяжки. Диапазон измерений 1- 5 Н/мм2 | 46 |
15. | Поверочная наковальня для SCHMIDT | Триада-Холдинг, Proceg | Поверка работы склерометров SCHMIDT | 19 | |
16. | Измеритель прочности (дефектоскоп) строительных материалов | ОНИКС-2.6 | НПП Интерприбор №622 | Диапазон измерений прочности 1-100 МПа. Погрешность 8%. | 160 |
17. | Прибор определения усилий вырыва анкеров | Hydraiaws 2000 Pull Out Tester | ООО "Металлопластика" зав. № КW33 | Диапазон нагрузок 0-25 КН. Шкала смещения 0-50 мм | 149 |
18. | Локатор арматуры | PROFOMETER 5S | PROCE QSA Швейцария № 534519 | Обнаружение арматуры 2-45 мм. Толщина защитного слоя до 160 мм. | 123 |
19. | Цифровой детектор металлоискатель | DMF 10 | BOSCH № 3601К100 | Глубина обнаружения черного металла – 100 мм, цветного – 80 мм, древесины – 20 мм | 143 |
20. | Измеритель скорости распространения ультразвука | Пульсар 1.2 | ООО НПП "Интерприбор", зав. № 496 | Диапазон измерений времени 10-999,9 мкс. База 120 мм и более | 147 |
21. | Тестер ультразвуковой | УК 1401 | ООО «Акустические контрольные системы», зав. № 401203 | Диапазон измерения времени 15-100 мкс скорости ультразвука 1500-9999 м/с | 116 |
22. | Устройство экспрессной оценки водонепроницаемости бетона | ВВ-2 | ООО НПО "Росприбор" № 23 | Начальный уровень вакуумметрического давления 0,064 МПа | 23 |
23. | Конус | ВНИР | Определение подвижности раствора | ||
24. | Конус | КА | ВНИР | Определение подвижности бетона. Верхний диаметр 100±1мм Нижний диаметр 200±1. Высота 300±1 мм | |
25. | Дефектоскоп ультразвуковой | А 1212 "Мастер" | ООО «Акустические контрольные системы» №102245 | Рабочая частота 0,5-15 МГц. Диапазон измерения времени 1200 мкс. Рабочая температура -20÷50°С. | 117 |
26. | Механико-акустическая система контроля сварных швов в арматуре | "Маска" | Ассоциация "Спектр Групп" № 16 | Контролируемые стержни диаметром 20-40мм. Рабочая частота ПЭП-2,5 чувствительность не менее 20 дБ. | 126 |
27. | Дефектоскоп вихретоковой | ВДЛ-5м | МГП «Карат» № 75 | Обнаружение дефектов в сварных швах, зона контроля 2,5мм. Размеры выявляемых трещин . Глубина -0,25 мм, ширина 0,02 мм. | 90 |
28. | Магнитный толщиномер покрытий | МТ-201 | Фирма: Контроль, измерения, диагностика, №181 | Диапазон измерения покрытий от 5 до 2100 мкм. Погрешность t (0,03+1,0), мкм, где измер. значение. Температура эксплуатации 0-÷+40°С. | 122 |
29. | Комплект для визуального измерительного контроля (ВИК) | 10/14 | НТЦ «Эксперт» | №1072 11.02.14г. | 177 |
30. | Стандартные образцы предприятия СОП | №4596-13 №4599-13 №4601-13 №484-13 №485-13 №2422-13 №2423-13 №2424-13 №4247-13 | ООО «АНК» | 178-186 |
Наши преимущества
Оперативность, в силу узкой направленности нашей деятельности
Высокое качество и профессионализм выполняемых нами работ
Наличие квалифицированных кадров
Обеспеченность научно-технической и обновляемой нормативной базой
Применение передового оборудования, поверенного и аттестованного
Выполненные работы: